Каждая женщина хочет иметь идеальный вес и это вполне естественно - стремление к красоте заложено в ней самой природой. Через что только женщина не проходит в погоне за совершенной фигурой! Это и изнуряющие диеты, и спортивные тренировки до потери сознания, и нервные срывы от неудачных попыток сбросить вес... 

 

 

 

 

Печально то, что не всегда эти способы помогают. Чаще всего проблемы с весом связаны с неправильным распределением белков, жиров и углеводов в организме человека. Именно поэтому мы хотим представить вашему вниманию таблицу, которая поможет вам правильно расчитать свой рацион. 

Если вы хотите знать идеальное соотношение калорий, белков, жиров и углеводов именно для вашего телосложения и образа жизни, можете воспользоваться электронной считалкой. Зная свои показатели вы сможете с помощью нижеприведенной таблицы высчитывать сколько и чего вам нужно съесть за сутки, чтобы прийти к своему идеальному весу. Цифры приведены в расчете на 100г продукта. Желаем удачи! 

 

Жиры, маргарин, масло

                        

                 Продукт                     Белки  

Жиры   

 Углеводы    Ккал  
 Жир топленый  0  99,7  0  897
 Шпик свиной (без шкурки)  1,4  92,8  0  816
 Маргарин молочный  0,3  82,3  1  746
 Маргарин бутербродный  0,5  82  1,2  744
 Майонез  3,1  67  2,6  627
 Масло растительное  0  99,9  0  899
 Масло сливочное  0,6  82,5  0,9  748
 Масло топленое  0,3  98  0,6  887

 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия

 

 

                  Продукт                     Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Хлеб ржаной  4,7  0,7  49,8  214
 Хлеб пшеничный из муки I сорта  7,7  2,4  53,4  254
 Сдобная выпечка  7,6  4,5  60  297
 Баранки  10,4  1,3  68,7  312
 Сушки  11  1,3  73  330
 Сухари пшеничные  11,2  1,4  72,4  331
 Сухари сливочные  8,5  10,6  71,3  397

 

 

 Крупы

 

 

                  Продукт                     Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Гречневая  12  2  68  329
 Манная  11,3  0,7  73,3  326
 Овсяная  11,9  5,8  65,4  345
 Перловая  9,3  1,1  73,7  324
 Пшено  12  12,9  69,3  334
 Рисовая  7  0,6  73,7  323
 Пшеничная  12,7  1,1  70,6  325
 Толокно  12,2  5,8  68,3  357
 Ячневая  10,4  1,3  71,7  322
 Геркулес  13,1  6,2  65,7  355
 Кукурузная  8,3  1,2  75  325

 

Овощи

 

                  Продукт                     Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Баклажаны  0,6  0,1  5,5  24
 Брюква  1,2  0,1  8,1  37
 Горошек зеленый  5  0,2  13,3  72
 Кабачки  0,6  0,3  5,7  27
 Капуста белокачанная  1,8  -  5,4  28
 Капуста краснокачанная  1,8  -  6,1  31
 Капуста цветная  2,5  -  4,9  29
 Картофель  2  0,1  19,7  83
 Лук зеленый (перо)  1,3  -  4,3  22
 Лук порей  3  -  7,3  40
 Лук репчатый  1,7  -  9,5  43
 Морковь красная  1,3  0,1  7  33
 Огурцы грунтовые   0,8  -  3  15
 Огурцы парниковые  0,7  -  1,8  10
 Перец зеленый сладкий  1,3  -  4,7  23
 Перец красный сладкий  1,3  -  5,7  27
 Петрушка (зелень)  3,7  -  8,1  45
 Петрушка (корень)  1,5  -  11  47
 Ревень  0,7  -  2,9  16
 Редис  1,2  -  4,1  20
 Редька  1,9  -  7  34
 Репа  1,5  -  5,9  28
 Салат  1,5  -  2,2  14
 Свекла  1,7  -  10,8  48
 Томаты (грунтовые)  0,6  -  4,2  19
 Томаты (парниковые)  0,6  -  2,9  14
 Зеленая фасоль  4  -  4,3  32
 Хрен  2,5  -  16,3  71
 Черемша  2,4  -  6,5  34
 Чеснок  6,5  -  21,2  106
 Шпинат  2,9  -  2,3  21
 Щавель  1,5  -  5,3  28

 

 

Сухофрукты  

 

                   Продукт                    Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Урюк  5  -  67,5  278
 Курага  5,2  -  65,9  272
 Изюм с косточкой  1,8  -  70,9  276
 Изюм кишмиш  2,3  -  71,2  279
 Вишня  1,5  -  73  292
 Груша  2,3  -  62,1  246
 Персики  3  -  68,5  275
 Чернослив  2,3  -  65,6  264
 Яблоки  3,2  -  68  273

 

 

Бобовые 

 

                    Продукт                   Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Бобы   6  0,1  8,3  58
 Горох лущеный  23  1,6  57,7  323
 Горох цельный  23  1,2  53,3  303
 Соя  34,9  17,3  26,5  395
 Фасоль  22,3  1,7  54,5  309
 Чечевмца  24,8  1,1  53,7  310

 

 

Мясо, субпродукты, птица 

 

                   Продукт                    Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Баранина  16,3  15,3  0  203
 Говядина  18,9  12,4  0  187
 Конина  20,2  7  0  143
 Кролик  20,7  12,9  0  199
 Свинина нежирная  16,4  27,8  0  316
 Свинина жирная  11,4  49,3  0  489
 Телятина  19,7  1,2  0  90
 Бараньи почки  13,6  2,5  0  77
 Баранья печень  18,7  2,9  0  101
 Баранье сердце  13,5  2,5  0  82
 Говяжьи мозги  9,5  9,5  0  124
 Говяжья печень  17,4  3,1  0  98
 Говяжьи почки  12,5  1,8  0  66
 Говяжье вымя  12,3  13,7  0  173
 Говяжье сердце  15  3  0  87
 Говяжий язык  13,6  12,1  0  163
 Свинные почки  13  3,1  0  80
 Свинная печень  18,8  3,6  0  108
 Свинное сердце  15,1  3,2  0  89
 Свинной язык  14,2  16,8  0  208
 Гуси  16,1  33,3  0  364
 Индейка  21,6  12  0,8  197
 Куры  20,8  8,8  0,6  165
 Цыплята  18,7  7,8  0,4  156
 Утки  16,5  61,2  0  346

 

Яйца

 

                  Продукт                     Белки    Жиры    Углеводы    Ккал  
 Яйцо куриное  12,7  11,5  0,7  157
 Яичный порошок  45  37,3  7,1  542
 Яйцо перепелиное  11,9  13,1  0,6  168

 

Рыба и морепродукты

 

                  Продукт                     Белки    Жиры    Углеводы    Ккал
 Бычки  12,8  8,1  5,2  145
 Горбуша  21  7  0  147
 Камбала  16,1  2,6  0  88
 Карась  17,7  1,8  0  87
 Карп  16  3,6  0  96
 Кета  22  5,6  0  138
 Корюшка  15,5  3,2  0  91
 Ледяная  15,5  1,4  0  75
 Лещ  17,1  4,1  0  105
 Семга  20,8  15,1  0  219
 Макурус  13,2  0,8  0  60
 Минога  14,7  11,9  0  166
 Минтай  15,9  0,7  0  70
 Мойва  13,4  11,5  0  157
 Навага  16,1  1  0  73
 Налим  18,8  0,6  0  81
 Нототения мраморная  14,8  10,7  0  156
 Окунь морской  17,6  5,2  0  117
 Окунь речной  18,5  0,9  0  82
 Осетр  16,4  10,9  0  164
 Палтус  18,9  3  0  103
 Путассу  16,1  0,9  0  72
 Рыба-сабля  20,3  3,2  0  110
 Рыбец каспийский  19,2  2,4  0  98
 Сазан  18,4  5,3  0  121
 Сайра крупная  18,6  20,8  0  262
 Сайра мелкая  20,4  0,8  0  143
 Салака  17,3  5,6  0  121
 Сельдь  17,7  19,5  0  242
 Сиг  19  7,5  0  144
 Скумбрия  18  9  0  153
 Сом  16,8  8,5  0  144
 Ставрида  18,5  5  0  119
 Стерлядь  17  6,1  0  320
 Судак  19  0,8  0  83
 Треска  17,5  0,6  0  75
 Тунец  22,7  0,7  0  96
 Угольная рыба  13,2  11,6  0  158
 Угорь морской  19,1  1,9  0  94
 Угорь  14,5  30,5  0  333
 Хек  16,6  2,2  0  86
 Щука  18,8  0,7  0  82
 Язь  18,2  0,3  0  117
 Печень трески  4,2  65,7  0  613
 Кальмар  18  0,3  0  75
 Краб  16  0,5  0  69
 Креветка  18  0,8  0  83
 Морская капуста  0,9  0,2  3  5

 

Орехи

 

                    Продукт                   Белки    Жиры    Углеводы   Ккал 
 Фундук  16,1  66,9  9,9  704
 Миндаль  18,6  57,7  13,6  645
 Грецкий орех  13,8  61,3  10,2  648
 Арахис  26,3  45,2  9,7  548
 Семя подсолнечника  20,7  52,9  5  578

 

Сладости

 

                   Продукт                    Белки    Жиры    Углеводы   Ккал 
 Мед  0,8  0  80,3  308
 Драже фруктовое  3,7  10,2  73,1  384
 Зефир  0,8  0  78,3  299
 Ирис  3,3  7,5  81,8  387
 Мармелад  0  0,1  77,7  296
 Карамель  0  0,1  77,7  296
 Конфеты, глазированные шоколадом  2,9  10,7  76,6  396
 Пастила  0,5  0  80,4  305
 Сахар  0,3  0  99,5  374
 Халва тахинная  12,7  29,9  50,6  510
 Халва подсолнечная  11,6  29,7  54  516
 Шоколад темный  5,4  35,3  52,6  540
 Шоколад молочный  6,9  35,7  52,4  547
 Вафли с фруктовыми начинками  3,2  2,8  80,1  342
 Вафли с жировыми начинками  3,4  30,2  64,7  530
 Пирожное слоеное с кремом  5,4  38,6  46,4  544
 Пирожное слоеное с яблоком  5,7  25,6  52,7  454
 Пирожное бисквитное  4,7  9,3  84,4  344
 Пряники  4,8  2,8  77,7  336
 Торт бисквитный  4,7  20  49,8  386
 Торт миндальный  6,6  35,8  46,8  524

  

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить